Sawotec Tower ir uz grīdas novietojama krāsns. Pateicoties apaļajiem un plānajiem tērauda stieņiem, lielākā daļa ūdens ir pakļauta akmeņiem, tādējādi radot lielu daudzumu maiga tvaika jūsu pirts telpā. Tower-NS modeļus, kuriem nepieciešama atsevišķa vadības ierīce, var integrēt apakšējā solā, izmantojot iebūvējamo atloku. Krāsns izmērs un maksimālais akmeņu daudzums atšķiras no jaudas.
Piemēroti vadības paneļi:
Tehniskie dati:
| Modelis | Jauda, kW | Pirts platība, m3 | Akmens tilpums, kg | Svars bez akmeņiem, kg | Kabelis, mm 2 | Izmēri mm | ||
| platums | dziļums | augstums | ||||||
| TH3-35NS-P | 3.5 | 3–6 |
60–70 |
13 | 5 x 1,5 / 4 x 1,5 / 3 x 2,5 | 260 | 260 | 1300 |
| TH6-90NS | 9 | 8–15 | 100–160 | 21 | 5 x 2,5 / 4 x 4,0 / 3 x 10 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-105NS | 10.5 | 9–16 | 100–160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 2,5 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-120NS | 12 | 11.–18. | 100–160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 365 | 365 | 1300 |
| TH9-105NS-P | 10.5 | 10–16 | 165–230 | 27 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 3 x 2,5 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-120NS-P | 12 | 11.–20. | 165–230 | 29 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-150NS | 15 | 14.–25. lpp. | 165–230 | 27 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-180NS-P | 18 | 18.–28. | 165–230 | 33 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH12-150NS-P | 15 | 15.–26. | 360 — 360 grādu | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-180NS-P | 18 | 18.–30. lpp. | 220–360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-210NS-P | 21 | 22.–35. gads | 220–360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-240NS-P | 24 | 24–40 | 220–360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 6,0 | 545 | 545 | 1300 |
Akmeņi nav iekļauti!
Par šo preci vēl nav atsauksmju. Vai iegādājāties šo preci? Esiet pirmais, kas dalās savā pieredzē ar citiem.